分析测试部仪器设备机时统计2024年2月
分析测试部仪器设备机时统计2024年2月
序号 | 仪器名称 | 仪器型号 | 仪器价值(万元) | 购置时间 | 总使用时间(h) | 总使用效率(%) | 所内使用时间(h) | 所内使用效率(%) | 所外使用时间(h) | 所外使用效率(%) |
1 | 连续流动分析仪(2019) | San++ | 49 | 2017-05-15 | 37.3 | 32.4 | 37.3 | 32.4 | 0.0 | 0.0 |
2 | 连续流动分析仪(测试部2018) | SAN++ | 65 | 2018-05-16 | 80.5 | 69.8 | 61.3 | 53.2 | 19.2 | 16.6 |
3 | 连续流动分析仪(SAN++)(测试部2016) | SAN++ | 50 | 2016-05-11 | 125.6 | 109.0 | 125.6 | 109.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | 总有机碳分析仪(测试部) | TOC-L CPH | 44 | 2015-06-18 | 12.5 | 10.8 | 5.1 | 4.4 | 7.4 | 6.4 |
5 | 激光粒度仪(分析测试部) | MS-2000 | 36 | 2011-03-03 | 77.6 | 67.4 | 77.6 | 67.4 | 0.0 | 0.0 |
6 | 全自动X射线沉降粒度仪 | SediGraph Ⅲ | 69 | 2017-11-29 | 77.6 | 67.4 | 77.6 | 67.4 | 0.0 | 0.0 |
7 | 低本底伽玛谱仪(GWL-120-15-LB-AWT)(测试部) | GWL-120-15-LB-AWT | 78 | 2016-05-11 | 77.6 | 67.4 | 77.6 | 67.4 | 0.0 | 0.0 |
8 | 高纯锗伽玛谱仪(测试部2017) | GWL-120-15-LB-AWT | 73 | 2017-06-15 | 77.6 | 67.4 | 77.6 | 67.4 | 0.0 | 0.0 |
9 | X射线荧光光谱仪 | M4 | 178 | 2019-01-14 | 111.2 | 96.5 | 0.6 | 0.5 | 110.6 | 96.0 |
10 | 电感耦合等离子体发射光谱(测试部) | ICPS-7500 | 106 | 2003-12-01 | 106.9 | 92.8 | 39.3 | 34.1 | 67.6 | 58.7 |
11 | 电感耦合等离子体质谱(NEXION 350D)(测试部) | NEXION 350D | 124 | 2016-05-11 | 124.2 | 107.8 | 65.6 | 57.0 | 58.5 | 50.8 |
12 | 三重四极杆气相色谱质谱联用仪(GC-MS/MS) | Agilent 7000C | 120 | 2017-01-12 | 76.9 | 66.8 | 0.0 | 0.0 | 76.9 | 66.8 |
13 | 高效液相色谱仪(分析测试部) | LC-20A | 45 | 2018-09-04 | 52.9 | 45.9 | 16.8 | 14.6 | 36.1 | 31.3 |
14 | 高通量基因测序仪 | Mini Seq | 81 | 2018-12-24 | 46.1 | 40.1 | 16.2 | 14.0 | 30.0 | 26.0 |
15 | 扫描电镜能谱仪 | JSM-IT500 | 145 | 2018-04-17 | 48.8 | 42.4 | 32.1 | 27.8 | 16.8 | 14.5 |
16 | 气相色谱仪(分析测试部) | 7890B | 70 | 2017-01-22 | 69.0 | 59.9 | 37.4 | 32.4 | 31.6 | 27.5 |
17 | 气相色谱质谱联用仪(ISQ-QD300) | ISQ-QD300 | 52 | 2016-03-02 | 77.3 | 67.1 | 0.0 | 0.0 | 77.3 | 67.1 |
18 | 离子色谱 | ICS-1100 | 36 | 2016-03-02 | 27.7 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 27.7 | 24.0 |
19 | 高效液相色谱(分析测试部) | U3000 | 40 | 2018-11-06 | 40.0 | 34.7 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 34.7 |
20 | 气相色谱(GC2030) | GC-2030 | 39 | 2018-11-30 | 41.2 | 35.8 | 41.2 | 35.8 | 0.0 | 0.0 |
21 | 气相色谱(GC2010) | GC-2010PLUS | 41 | 2018-03-02 | 53.6 | 46.5 | 0.0 | 0.0 | 53.6 | 46.5 |
22 | Delta V稳定同位素质谱仪 | Delta V Advantage | 225 | 2017-03-18 | 109.0 | 94.6 | 0.0 | 0.0 | 109.0 | 94.6 |
23 | Mat253稳定同位素质谱仪 | MAT253 | 260 | 2012-11-12 | 122.6 | 106.4 | 122.6 | 106.4 | 0.0 | 0.0 |
24 | 元素分析仪(测试部) | vario MACRO cube | 36 | 2015-06-23 | 122.6 | 106.4 | 122.6 | 106.4 | 0.0 | 0.0 |
25 | X射线衍射仪 | Ultima | 80 | 2023-01-31 | 75.4 | 65.4 | 40.4 | 35.1 | 35.0 | 30.4 |
26 | 超高精度液态水和水汽同位素分析仪 | L2140-i | 140 | 2022-10-20 | 116.2 | 100.9 | 56.1 | 48.7 | 60.0 | 52.1 |
27 | 热分析仪红外光谱仪联机系统 | STA6000-Spectrum 3 | 83 | 2021-12-03 | 70.3 | 61.1 | 40.7 | 35.3 | 29.7 | 25.8 |
附件下载: