分析测试部仪器设备机时统计2024年4月
分析测试部仪器设备机时统计2024年4月
序号 | 仪器名称 | 仪器型号 | 仪器价值(万元) | 购置时间 | 总使用时间(h) | 总使用效率(%) | 所内使用时间(h) | 所内使用效率(%) | 所外使用时间(h) | 所外使用效率(%) |
1 | 连续流动分析仪(测试部2018) | SAN++ | 65 | 2018-05-16 | 109.72 | 77.93 | 102.47 | 72.78 | 7.25 | 5.15 |
2 | 连续流动分析仪(SAN++)(测试部2016) | SAN++ | 50 | 2016-05-11 | 195.97 | 139.18 | 181.23 | 128.71 | 14.74 | 10.47 |
3 | 连续流动分析仪(2019) | San++ | 48.9 | 2017-05-15 | 92.96 | 66.02 | 85.51 | 60.73 | 7.45 | 5.29 |
4 | 总有机碳分析仪(测试部) | TOC-L CPH | 44.46 | 2015-06-18 | 231.67 | 164.54 | 219.36 | 155.8 | 12.31 | 8.74 |
5 | 高纯锗伽玛谱仪(测试部2017) | GWL-120-15-LB-AWT | 73 | 2017-06-15 | 117.1 | 83.17 | 117.1 | 83.17 | 0 | 0.00 |
6 | 低本底伽玛谱仪(GWL-120-15-LB-AWT)(测试部) | GWL-120-15-LB-AWT | 77.82 | 2016-05-11 | 117.13 | 83.19 | 117.13 | 83.19 | 0 | 0.00 |
7 | 全自动X射线沉降粒度仪 | SediGraph Ⅲ | 69 | 2017-11-29 | 113.77 | 80.8 | 113.77 | 80.8 | 0 | 0.00 |
8 | 激光粒度仪(分析测试部) | MS-2000 | 36 | 2011-03-03 | 113.81 | 80.83 | 113.81 | 80.83 | 0 | 0.00 |
9 | 高通量基因测序仪 | Mini Seq | 81 | 2018-12-24 | 151.43 | 107.55 | 151.43 | 107.55 | 0 | 0.00 |
10 | 扫描电镜能谱仪 | JSM-IT500 | 145 | 2018-04-17 | 145.92 | 103.64 | 89.02 | 63.22 | 56.9 | 40.41 |
11 | 气相色谱仪(分析测试部) | 7890B | 70 | 2017-01-22 | 146.63 | 104.14 | 146.63 | 104.14 | 0 | 0.00 |
12 | 三重四极杆气相色谱质谱联用仪(GC-MS/MS) | Agilent 7000C | 120 | 2017-01-12 | 165.26 | 117.37 | 90.72 | 64.43 | 74.54 | 52.94 |
13 | 高效液相色谱仪(分析测试部) | LC-20A | 44.5 | 2018-09-04 | 161.53 | 114.72 | 89.14 | 63.31 | 72.39 | 51.41 |
14 | 气相色谱(GC2030) | GC-2030 | 39 | 2018-11-30 | 142.38 | 101.12 | 87.14 | 61.89 | 55.24 | 39.23 |
15 | 气相色谱(GC2010) | GC-2010PLUS | 41 | 2018-03-02 | 142.38 | 101.12 | 87.14 | 61.89 | 55.24 | 39.23 |
16 | 气相色谱质谱联用仪(ISQ-QD300) | ISQ-QD300 | 51.69 | 2016-03-02 | 142.34 | 101.09 | 87.13 | 61.88 | 55.21 | 39.21 |
17 | 高效液相色谱(分析测试部) | U3000 | 40 | 2018-11-06 | 142.42 | 101.15 | 87.15 | 61.9 | 55.27 | 39.25 |
18 | 离子色谱 | ICS-1100 | 36 | 2016-03-02 | 118.26 | 83.99 | 63.01 | 44.75 | 55.25 | 39.24 |
19 | 热分析仪红外光谱仪联机系统 | STA6000-Spectrum 3 | 82.87 | 2021-12-03 | 104.15 | 73.97 | 35.96 | 25.54 | 68.19 | 48.43 |
20 | X射线衍射仪 | Ultima | 79.9 | 2023-01-31 | 109.19 | 77.55 | 54.67 | 38.83 | 54.52 | 38.72 |
21 | 超高精度液态水和水汽同位素分析仪 | L2140-i | 139.8 | 2022-10-20 | 212.65 | 151.03 | 0 | 0 | 212.65 | 151.03 |
22 | Mat253稳定同位素质谱仪 | MAT253 | 260 | 2012-11-12 | 231.35 | 164.31 | 117.73 | 83.62 | 113.62 | 80.70 |
23 | Delta V稳定同位素质谱仪 | Delta V Advantage | 225 | 2017-03-18 | 231.5 | 164.42 | 169.67 | 120.5 | 61.83 | 43.91 |
24 | 元素分析仪(测试部) | vario MACRO cube | 36 | 2015-06-23 | 248.03 | 176.16 | 248.03 | 176.16 | 0 | 0.00 |
25 | X射线荧光光谱仪 | M4 | 177.72 | 2019-01-14 | 151.62 | 107.68 | 127.74 | 90.72 | 23.88 | 16.96 |
26 | 电感耦合等离子体发射光谱(测试部) | ICPS-7500 | 105.79 | 2003-12-01 | 162.67 | 115.53 | 44.98 | 31.95 | 117.69 | 83.59 |
27 | 电感耦合等离子体质谱(NEXION 350D)(测试部) | NEXION 350D | 123.74 | 2016-05-11 | 166.61 | 118.33 | 134.63 | 95.62 | 31.98 | 22.71 |
28 | 激光共聚焦显微镜 | Niknon C2 | 134 | 2017-03-11 | 54.87 | 38.97 | 54.87 | 38.97 | 0 | 0.00 |
29 | 傅里叶变换近红外光谱仪 | Antaris II | 59.6 | 2019-12-31 | 54.87 | 38.97 | 54.87 | 38.97 | 0 | 0.00 |
30 | 倒置荧光显微镜 | DMI8 | 43 | 2019-01-28 | 54.87 | 38.97 | 54.87 | 38.97 | 0 | 0.00 |
31 | 全自动微生物鉴定系统 | ELX808BLG | 103.9 | 2021-08-19 | 79.23 | 56.27 | 79.23 | 56.27 | 0 | 0.00 |
32 | 流动分析仪-湿地与全球变化学科组 | AA3 | 39.93 | 2013-12-26 | 49.2 | 34.94 | 49.2 | 34.94 | 0 | 0.00 |
33 | 细胞成像微孔板检测仪 | Cytation5 | 43.32 | 2023-02-24 | 34.71 | 24.65 | 34.71 | 24.65 | 0 | 0.00 |
附件下载: