分析测试部仪器设备机时统计2024年6月
序号 | 仪器名称 | 仪器型号 | 仪器价值(万元) | 购置时间 | 总使用时间(h) | 总使用效率(%) | 所内使用时间(h) | 所内使用效率(%) | 所外使用时间(h) | 所外使用效率(%) |
1 | 连续流动分析仪(2019) | San++ | 48.9 | 2017-05-15 | 104.26 | 85.74 | 89.59 | 73.68 | 14.67 | 12.06 |
2 | 连续流动分析仪(测试部2018) | SAN++ | 64.78 | 2018-05-16 | 133.11 | 109.47 | 120.76 | 99.31 | 12.35 | 10.16 |
3 | 连续流动分析仪(SAN++)(测试部2016) | SAN++ | 48.77 | 2016-05-11 | 136.95 | 112.62 | 122.04 | 100.36 | 14.91 | 12.26 |
4 | 总有机碳分析仪(测试部) | TOC-L CPH | 47.92 | 2015-06-18 | 126.44 | 103.98 | 98.43 | 80.95 | 28.01 | 23.03 |
5 | Delta V稳定同位素质谱仪 | Delta V Advantage | 222.85 | 2017-03-18 | 154.5 | 127.06 | 35.44 | 29.14 | 119.06 | 97.91 |
6 | Mat253稳定同位素质谱仪 | MAT253 | 268.88 | 2012-11-12 | 154.53 | 127.08 | 121.55 | 99.96 | 32.98 | 27.12 |
7 | 元素分析仪(测试部) | vario MACRO cube | 39.4 | 2015-06-23 | 154.49 | 127.05 | 154.49 | 127.05 | 0 | 0.00 |
8 | 超高精度液态水和水汽同位素分析仪 | L2140-i | 139.8 | 2022-10-20 | 125.99 | 103.61 | 28.51 | 23.45 | 97.48 | 80.16 |
9 | X射线衍射仪 | Ultima | 79.9 | 2023-01-31 | 107.13 | 88.1 | 72.44 | 59.57 | 34.69 | 28.53 |
10 | 热分析仪红外光谱仪联机系统 | STA6000-Spectrum 3 | 82.87 | 2021-12-03 | 98.39 | 80.91 | 63.7 | 52.38 | 34.69 | 28.53 |
11 | 高纯锗伽玛谱仪(测试部2017) | GWL-120-15-LB-AWT | 73 | 2017-06-15 | 223.2 | 183.55 | 223.2 | 183.55 | 0 | 0.00 |
12 | 低本底伽玛谱仪(GWL-120-15-LB-AWT)(测试部) | GWL-120-15-LB-AWT | 77.82 | 2016-05-11 | 223.2 | 183.55 | 223.2 | 183.55 | 0 | 0.00 |
13 | 全自动X射线沉降粒度仪 | SediGraph Ⅲ | 69 | 2017-11-29 | 94.48 | 77.7 | 94.48 | 77.7 | 0 | 0.00 |
14 | 电感耦合等离子体发射光谱(测试部) | ICPS-7500 | 105.79 | 2003-12-01 | 146.29 | 120.3 | 60.22 | 49.52 | 86.07 | 70.78 |
15 | 电感耦合等离子体质谱(NEXION 350D)(测试部) | NEXION 350D | 123.74 | 2016-05-11 | 139.11 | 114.4 | 78.31 | 64.4 | 60.8 | 50.00 |
16 | X射线荧光光谱仪 | M4 | 177.72 | 2019-01-14 | 137.93 | 113.43 | 93.78 | 77.12 | 44.15 | 36.31 |
17 | 激光粒度仪(分析测试部) | MS-2000 | 35.36 | 2011-03-03 | 94.48 | 77.7 | 94.48 | 77.7 | 0 | 0.00 |
18 | 高通量基因测序仪 | Mini Seq | 81.32 | 2018-12-24 | 101.38 | 83.37 | 13.79 | 11.34 | 87.59 | 72.03 |
19 | 扫描电镜能谱仪 | JSM-IT500 | 144 | 2018-04-17 | 97.41 | 80.11 | 28.92 | 23.78 | 68.49 | 56.32 |
20 | 三重四极杆气相色谱质谱联用仪(GC-MS/MS) | Agilent 7000C | 123.84 | 2017-01-12 | 110.76 | 91.09 | 22.01 | 18.1 | 88.75 | 72.99 |
21 | 高效液相色谱仪(分析测试部) | LC-20A | 44.5 | 2018-09-04 | 113.74 | 93.54 | 53.79 | 44.24 | 59.95 | 49.30 |
22 | 气相色谱仪(分析测试部) | 7890B | 70 | 2017-01-22 | 101.42 | 83.4 | 101.42 | 83.4 | 0 | 0.00 |
23 | 离子色谱 | ICS-1100 | 36 | 2016-03-02 | 181.93 | 149.61 | 181.93 | 149.61 | 0 | 0.00 |
24 | 高效液相色谱(分析测试部) | U3000 | 41.27 | 2018-11-06 | 60.18 | 49.49 | 60.18 | 49.49 | 0 | 0.00 |
25 | 气相色谱(GC2010) | GC-2010PLUS | 39.65 | 2018-03-02 | 170.41 | 140.14 | 6.9 | 5.67 | 163.51 | 134.47 |
26 | 气相色谱(GC2030) | GC-2030 | 38.22 | 2018-11-30 | 162.98 | 134.03 | 156.08 | 128.36 | 6.9 | 5.67 |
27 | 气相色谱质谱联用仪(ISQ-QD300) | ISQ-QD300 | 51.69 | 2016-03-02 | 170.57 | 140.27 | 170.57 | 140.27 | 0 | 0.00 |
28 | 三色分选型流式细胞仪 | CyFlow Cube 8 | 100.47 | 2022-07-01 | 3.41 | 2.8 | 3.41 | 2.8 | 0 | 0.00 |
29 | 全自动氨基酸分析仪 | biochrom30+ | 55.39 | 2018-12-31 | 18.39 | 15.12 | 18.39 | 15.12 | 0 | 0.00 |
30 | 多通道基因分型分析系统 | QuantStudio 5 | 54.19 | 2022-07-01 | 22.05 | 18.13 | 22.05 | 18.13 | 0 | 0.00 |
31 | 植物活体动态成像分析系统 | DYNAPLANT DESKTOP | 68.6 | 2021-10-26 | 22.35 | 18.38 | 22.35 | 18.38 | 0 | 0.00 |
32 | 连续流动分析仪(黑土区农业生态技术平台) | SAN++ | 50 | 2004-08-23 | 25.38 | 20.87 | 25.38 | 20.87 | 0 | 0.00 |
33 | 超高分辨率图像解析系统 | THUNDER Imager | 116.26 | 2022-07-01 | 22.1 | 18.17 | 22.1 | 18.17 | 0 | 0.00 |
34 | 激光共聚焦显微镜 | Niknon C2 | 133.44 | 2017-03-11 | 89.45 | 73.56 | 89.45 | 73.56 | 0 | 0.00 |
35 | 傅里叶变换近红外光谱仪 | Antaris II | 59.6 | 2019-12-31 | 89.45 | 73.56 | 89.45 | 73.56 | 0 | 0.00 |
36 | 倒置荧光显微镜 | DMI8 | 43 | 2019-01-28 | 89.45 | 73.56 | 89.45 | 73.56 | 0 | 0.00 |
37 | 全自动微生物鉴定系统 | ELX808BLG | 103.9 | 2021-08-19 | 58.77 | 48.33 | 58.77 | 48.33 | 0 | 0.00 |
38 | 土壤粒子特性分析系统(黑土区农业生态技术平台) | AZ-S0300 | 61.1 | 2012-12-28 | 14.03 | 11.54 | 14.03 | 11.54 | 0 | 0.00 |
39 | 湿地系统微生物在线培养分析系统 | PRI-8800 | 103.46 | 2022-08-05 | 101.24 | 83.26 | 101.24 | 83.26 | 0 | 0.00 |
40 | 超高速冷冻离心机 | OptimaXPN-100 | 72.5 | 2020-12-16 | 130.47 | 107.29 | 130.47 | 107.29 | 0 | 0.00 |
41 | 总有机碳/总氮分析仪 | multi N/C 3100 | 55.97 | 2023-03-30 | 81.02 | 66.63 | 81.02 | 66.63 | 0 | 0.00 |
42 | 小型多功能植物光合表型测量系统 | FluorCam | 54.79 | 2022-06-23 | 101.11 | 83.15 | 101.11 | 83.15 | 0 | 0.00 |
43 | 双色红外激光成像系统 | Odyssey CLx System | 70 | 2022-06-23 | 113.82 | 93.6 | 113.82 | 93.6 | 0 | 0.00 |
44 | 高光谱种质资源分选仪 | GaiaSorter | 58 | 2020-08-10 | 113.82 | 93.6 | 113.82 | 93.6 | 0 | 0.00 |
45 | 微生物鉴定系统 | Microstation | 73.94 | 2023-07-24 | 117.34 | 96.5 | 117.34 | 96.5 | 0 | 0.00 |
46 | 粉质仪 | Farinograph-TS | 78 | 2022-06-23 | 101.11 | 83.15 | 101.11 | 83.15 | 0 | 0.00 |
47 | 荧光定量PCR(大豆分子育种学科组) | MX3005P | 33.5 | 2013-12-06 | 96.94 | 79.72 | 96.94 | 79.72 | 0 | 0.00 |
附件下载: