分析测试部仪器设备机时统计2024年8月
序号 | 仪器名称 | 仪器型号 | 仪器价值(万元) | 购置时间 | 总使用时间(h) | 总使用效率(%) | 所内使用时间(h) | 所内使用效率(%) | 所外使用时间(h) | 所外使用效率(%) |
1 | 连续流动分析仪(2019) | San++ | 48.9 | 2017-05-15 | 141.7 | 100.64 | 119.23 | 84.68 | 22.47 | 15.96 |
2 | 连续流动分析仪(SAN++)(测试部2016) | SAN++ | 48.77 | 2016-05-11 | 149.58 | 106.24 | 112.6 | 79.97 | 36.98 | 26.26 |
3 | 连续流动分析仪(测试部2018) | SAN++ | 64.78 | 2018-05-16 | 129.37 | 91.88 | 92.65 | 65.8 | 36.72 | 26.08 |
4 | 总有机碳分析仪(测试部) | TOC-L CPH | 47.92 | 2015-06-18 | 149.29 | 106.03 | 119.21 | 84.67 | 30.08 | 21.36 |
5 | 低本底伽玛谱仪(GWL-120-15-LB-AWT)(测试部) | GWL-120-15-LB-AWT | 77.82 | 2016-05-11 | 292.07 | 207.44 | 292.07 | 207.44 | 0.00 | 0.00 |
6 | 高纯锗伽玛谱仪(测试部2017) | GWL-120-15-LB-AWT | 73 | 2017-06-15 | 292.06 | 207.43 | 292.06 | 207.43 | 0.00 | 0.00 |
7 | 全自动X射线沉降粒度仪 | SediGraph Ⅲ | 69 | 2017-11-29 | 112.99 | 80.25 | 7.19 | 5.11 | 105.80 | 75.14 |
8 | 激光粒度仪(分析测试部) | MS-2000 | 35.36 | 2011-03-03 | 120.42 | 85.53 | 7.19 | 5.11 | 113.23 | 80.42 |
9 | 电感耦合等离子体发射光谱(测试部) | ICPS-7500 | 105.79 | 2003-12-01 | 152.47 | 108.29 | 119.37 | 84.78 | 33.10 | 23.51 |
10 | 电感耦合等离子体质谱(NEXION 350D)(测试部) | NEXION 350D | 123.74 | 2016-05-11 | 155.87 | 110.7 | 116.98 | 83.08 | 38.89 | 27.62 |
11 | X射线荧光光谱仪 | M4 | 177.72 | 2019-01-14 | 155.86 | 110.7 | 130.93 | 92.99 | 24.93 | 17.71 |
12 | 高效液相色谱仪(分析测试部) | LC-20A | 44.5 | 2018-09-04 | 137.19 | 97.44 | 0 | 0 | 137.19 | 97.44 |
13 | 扫描电镜能谱仪 | JSM-IT500 | 144 | 2018-04-17 | 127.99 | 90.9 | 103.14 | 73.25 | 24.85 | 17.65 |
14 | 三重四极杆气相色谱质谱联用仪(GC-MS/MS) | Agilent 7000C | 123.84 | 2017-01-12 | 142.77 | 101.4 | 0 | 0 | 142.77 | 101.40 |
15 | 气相色谱仪(分析测试部) | 7890B | 70 | 2017-01-22 | 140.15 | 99.54 | 99.67 | 70.79 | 40.48 | 28.75 |
16 | 高通量基因测序仪 | Mini Seq | 81.32 | 2018-12-24 | 129.66 | 92.09 | 104.81 | 74.44 | 24.85 | 17.65 |
17 | 高效液相色谱(分析测试部) | U3000 | 41.27 | 2018-11-06 | 69.55 | 49.4 | 61.94 | 43.99 | 7.61 | 5.40 |
18 | 气相色谱(GC2030) | GC-2030 | 38.22 | 2018-11-30 | 114.08 | 81.02 | 15.1 | 10.72 | 98.98 | 70.30 |
19 | 气相色谱(GC2010) | GC-2010PLUS | 39.65 | 2018-03-02 | 114.05 | 81 | 7.61 | 5.4 | 106.44 | 75.60 |
20 | 离子色谱 | ICS-1100 | 36 | 2016-03-02 | 38.22 | 27.14 | 30.62 | 21.75 | 7.60 | 5.40 |
21 | 气相色谱质谱联用仪(ISQ-QD300) | ISQ-QD300 | 51.69 | 2016-03-02 | 106.66 | 75.75 | 106.66 | 75.75 | 0.00 | 0.00 |
22 | Delta V稳定同位素质谱仪 | Delta V Advantage | 222.85 | 2017-03-18 | 236.35 | 167.86 | 144.89 | 102.9 | 91.46 | 64.96 |
23 | Mat253稳定同位素质谱仪 | MAT253 | 268.88 | 2012-11-12 | 252.48 | 179.32 | 189.82 | 134.82 | 62.66 | 44.50 |
24 | 元素分析仪(测试部) | vario MACRO cube | 39.4 | 2015-06-23 | 193.8 | 137.64 | 100.21 | 71.17 | 93.59 | 66.47 |
25 | 超高精度液态水和水汽同位素分析仪 | L2140-i | 139.8 | 2022-10-20 | 234.28 | 166.39 | 0 | 0 | 234.28 | 166.39 |
26 | X射线衍射仪 | Ultima | 79.9 | 2023-01-31 | 125.13 | 88.87 | 110.82 | 78.71 | 14.31 | 10.16 |
27 | 热分析仪红外光谱仪联机系统 | STA6000-Spectrum 3 | 82.87 | 2021-12-03 | 118.03 | 83.83 | 118.03 | 83.83 | 0.00 | 0.00 |
28 | 全自动变温土壤微生物呼吸δ13C连续测定装置 | picarro 2131i | 115.06 | 2018-08-09 | 39.19 | 27.83 | 39.19 | 27.83 | 0.00 | 0.00 |
29 | 植物活体动态成像分析系统 | DYNAPLANT DESKTOP | 68.6 | 2021-10-26 | 158.26 | 112.4 | 158.26 | 112.4 | 0.00 | 0.00 |
30 | 连续流动分析仪(黑土区农业生态技术平台) | SAN++ | 50 | 2004-08-23 | 155.66 | 110.55 | 155.66 | 110.55 | 0.00 | 0.00 |
31 | 超高分辨率图像解析系统 | THUNDER Imager | 116.26 | 2022-07-01 | 158.25 | 112.39 | 158.25 | 112.39 | 0.00 | 0.00 |
32 | 全自动氨基酸分析仪 | biochrom30+ | 55.39 | 2018-12-31 | 158.29 | 112.42 | 158.29 | 112.42 | 0.00 | 0.00 |
33 | 傅里叶变换近红外光谱仪 | Artaris Ⅱ | 54.9 | 2023-12-22 | 154.06 | 109.42 | 154.06 | 109.42 | 0.00 | 0.00 |
34 | 土壤微观结构扫描CT系统 | nanoVoxel 1990 | 59.92 | 2023-12-22 | 154.08 | 109.43 | 154.08 | 109.43 | 0.00 | 0.00 |
35 | 液相色谱系统 | 1260INFINITY II | 55 | 2017-04-28 | 166.24 | 118.07 | 166.24 | 118.07 | 0.00 | 0.00 |
36 | 多通道基因分型分析系统 | QuantStudio 5 | 54.19 | 2022-07-01 | 158.31 | 112.44 | 158.31 | 112.44 | 0.00 | 0.00 |
37 | 三色分选型流式细胞仪 | CyFlow Cube 8 | 100.47 | 2022-07-01 | 158.29 | 112.42 | 158.29 | 112.42 | 0.00 | 0.00 |
38 | 激光共聚焦显微镜 | Niknon C2 | 133.44 | 2017-03-11 | 22.1 | 15.7 | 22.1 | 15.7 | 0.00 | 0.00 |
39 | 荧光定量PCR(大豆分子育种学科组) | MX3005P | 33.5 | 2013-12-06 | 264.94 | 188.17 | 264.94 | 188.17 | 0.00 | 0.00 |
40 | 倒置荧光显微镜 | DMI8 | 43 | 2019-01-28 | 22.1 | 15.7 | 22.1 | 15.7 | 0.00 | 0.00 |
41 | 傅里叶变换近红外光谱仪 | Antaris II | 59.6 | 2019-12-31 | 22.1 | 15.7 | 22.1 | 15.7 | 0.00 | 0.00 |
42 | 双色红外激光成像系统 | Odyssey CLx System | 70 | 2022-06-23 | 135.74 | 96.41 | 135.74 | 96.41 | 0.00 | 0.00 |
43 | 粉质仪 | Farinograph-TS | 78 | 2022-06-23 | 136.23 | 96.75 | 136.23 | 96.75 | 0.00 | 0.00 |
44 | 小型多功能植物光合表型测量系统 | FluorCam | 54.79 | 2022-06-23 | 136.2 | 96.73 | 136.2 | 96.73 | 0.00 | 0.00 |
45 | 微生物鉴定系统 | Microstation | 73.94 | 2023-07-24 | 136.95 | 97.27 | 136.95 | 97.27 | 0.00 | 0.00 |
46 | 高光谱种质资源分选仪 | GaiaSorter | 58 | 2020-08-10 | 136.89 | 97.22 | 136.89 | 97.22 | 0.00 | 0.00 |
47 | 湿地系统微生物在线培养分析系统 | PRI-8800 | 103.46 | 2022-08-05 | / | / | / | / | / | / |
48 | 超高速冷冻离心机 | OptimaXPN-100 | 72.5 | 2020-12-16 | / | / | / | / | / | / |
49 | 总有机碳/总氮分析仪 | multi N/C 3100 | 55.97 | 2023-03-30 | / | / | / | / | / | / |
50 | 全自动微生物鉴定系统 | ELX808BLG | 103.9 | 2021-08-19 | / | / | / | / | / | / |
51 | 全自动化学分析仪 | Smartchem300 | 60 | 2014-11-01 | / | / | / | / | / | / |
52 | Enviro TOC有机碳分析仪 | Enviro TOC | 41.31 | 2020-12-01 | / | / | / | / | / | / |
附件下载: