分析测试部仪器设备机时统计2024年9月
序号 | 仪器名称 | 仪器型号 | 仪器价值(万元) | 购置时间 | 总使用时间(h) | 总使用效率(%) | 所内使用时间(h) | 所内使用效率(%) | 所外使用时间(h) | 所外使用效率(%) |
1 | 连续流动分析仪(2019) | San++ | 48.9 | 2017-05-15 | 145.72 | 108.42 | 130.9 | 97.4 | 14.82 | 11.03 |
2 | 连续流动分析仪(SAN++)(测试部2016) | SAN++ | 48.77 | 2016-05-11 | 145.69 | 108.4 | 98.78 | 73.5 | 46.91 | 34.90 |
3 | 连续流动分析仪(测试部2018) | SAN++ | 64.78 | 2018-05-16 | 145.65 | 108.37 | 80.86 | 60.16 | 64.79 | 48.21 |
4 | 总有机碳分析仪(测试部) | TOC-L CPH | 47.92 | 2015-06-18 | 94.92 | 70.63 | 80.06 | 59.57 | 14.86 | 11.06 |
5 | 电感耦合等离子体发射光谱(测试部) | ICPS-7500 | 105.79 | 2003-12-01 | 152.57 | 113.52 | 34.61 | 25.75 | 117.96 | 87.77 |
6 | 电感耦合等离子体质谱(NEXION 350D)(测试部) | NEXION 350D | 123.74 | 2016-05-11 | 148.95 | 110.83 | 124.86 | 92.9 | 24.09 | 17.92 |
7 | X射线荧光光谱仪 | M4 | 177.72 | 2019-01-14 | 148.2 | 110.27 | 31.72 | 23.6 | 116.48 | 86.67 |
8 | 激光粒度仪(分析测试部) | MS-2000 | 35.36 | 2011-03-03 | 81.91 | 60.94 | 0 | 0 | 81.91 | 60.94 |
9 | 全自动X射线沉降粒度仪 | SediGraph Ⅲ | 69 | 2017-11-29 | 81.91 | 60.94 | 0 | 0 | 81.91 | 60.94 |
10 | 低本底伽玛谱仪(GWL-120-15-LB-AWT)(测试部) | GWL-120-15-LB-AWT | 77.82 | 2016-05-11 | 192.35 | 143.12 | 192.35 | 143.12 | 0.00 | 0.00 |
11 | 高纯锗伽玛谱仪(测试部2017) | GWL-120-15-LB-AWT | 73 | 2017-06-15 | 192.34 | 143.11 | 192.34 | 143.11 | 0.00 | 0.00 |
12 | 扫描电镜能谱仪 | JSM-IT500 | 144 | 2018-04-17 | 122.47 | 91.12 | 0 | 0 | 122.47 | 91.12 |
13 | 气相色谱仪(分析测试部) | 7890B | 70 | 2017-01-22 | 118.06 | 87.84 | 0 | 0 | 118.06 | 87.84 |
14 | 三重四极杆气相色谱质谱联用仪(GC-MS/MS) | Agilent 7000C | 123.84 | 2017-01-12 | 135.68 | 100.95 | 0 | 0 | 135.68 | 100.95 |
15 | 高通量基因测序仪 | Mini Seq | 81.32 | 2018-12-24 | 118.79 | 88.39 | 0 | 0 | 118.79 | 88.39 |
16 | 高效液相色谱仪(分析测试部) | LC-20A | 44.5 | 2018-09-04 | 131.73 | 98.01 | 0 | 0 | 131.73 | 98.01 |
17 | 气相色谱(GC2030) | GC-2030 | 38.22 | 2018-11-30 | 91.67 | 68.21 | 7.79 | 5.8 | 83.88 | 62.41 |
18 | 气相色谱质谱联用仪(ISQ-QD300) | ISQ-QD300 | 51.69 | 2016-03-02 | 100.45 | 74.74 | 61.42 | 45.7 | 39.03 | 29.04 |
19 | 高效液相色谱(分析测试部) | U3000 | 41.27 | 2018-11-06 | 51.1 | 38.02 | 30.06 | 22.37 | 21.04 | 15.65 |
20 | 气相色谱(GC2010) | GC-2010PLUS | 39.65 | 2018-03-02 | 90.07 | 67.02 | 21.05 | 15.66 | 69.02 | 51.35 |
21 | 离子色谱 | ICS-1100 | 36 | 2016-03-02 | 33.38 | 24.84 | 19.62 | 14.6 | 13.76 | 10.24 |
22 | Delta V稳定同位素质谱仪 | Delta V Advantage | 222.85 | 2017-03-18 | 222.47 | 165.53 | 31.47 | 23.42 | 191.00 | 142.11 |
23 | Mat253稳定同位素质谱仪 | MAT253 | 268.88 | 2012-11-12 | 241.29 | 179.53 | 88.13 | 65.57 | 153.16 | 113.96 |
24 | 元素分析仪(测试部) | vario MACRO cube | 39.4 | 2015-06-23 | 253.2 | 188.39 | 190.46 | 141.71 | 62.74 | 46.68 |
25 | 超高精度液态水和水汽同位素分析仪 | L2140-i | 139.8 | 2022-10-20 | 224.44 | 166.99 | 114.54 | 85.22 | 109.90 | 81.77 |
26 | X射线衍射仪 | Ultima | 79.9 | 2023-01-31 | 94.53 | 70.33 | 94.53 | 70.33 | 0.00 | 0.00 |
27 | 热分析仪红外光谱仪联机系统 | STA6000-Spectrum 3 | 82.87 | 2021-12-03 | 86.77 | 64.56 | 62.74 | 46.68 | 24.03 | 17.88 |
28 | 全自动化学分析仪 | Smartchem300 | 60 | 2014-11-01 | 14.43 | 10.74 | 14.43 | 10.74 | 0.00 | 0.00 |
29 | 全自动变温土壤微生物呼吸δ13C连续测定装置 | picarro 2131i | 115.06 | 2018-08-09 | 251.05 | 186.79 | 251.05 | 186.79 | 0.00 | 0.00 |
30 | 液相色谱系统 | 1260INFINITY II | 55 | 2017-04-28 | 178.95 | 133.15 | 178.95 | 133.15 | 0.00 | 0.00 |
31 | 多通道基因分型分析系统 | QuantStudio 5 | 54.19 | 2022-07-01 | 179.31 | 133.42 | 179.31 | 133.42 | 0.00 | 0.00 |
32 | 超高分辨率图像解析系统 | THUNDER Imager | 116.26 | 2022-07-01 | 179.25 | 133.37 | 179.25 | 133.37 | 0.00 | 0.00 |
33 | 土壤微观结构扫描CT系统 | nanoVoxel 1990 | 59.92 | 2023-12-22 | 179.06 | 133.23 | 179.06 | 133.23 | 0.00 | 0.00 |
34 | 三色分选型流式细胞仪 | CyFlow Cube 8 | 100.47 | 2022-07-01 | 178.95 | 133.15 | 178.95 | 133.15 | 0.00 | 0.00 |
35 | 植物活体动态成像分析系统 | DYNAPLANT DESKTOP | 68.6 | 2021-10-26 | 179.81 | 133.79 | 179.81 | 133.79 | 0.00 | 0.00 |
36 | 傅里叶变换近红外光谱仪 | Artaris Ⅱ | 54.9 | 2023-12-22 | 179.07 | 133.24 | 179.07 | 133.24 | 0.00 | 0.00 |
37 | 连续流动分析仪(黑土区农业生态技术平台) | SAN++ | 50 | 2004-08-23 | 267.37 | 198.94 | 267.37 | 198.94 | 0.00 | 0.00 |
38 | 全自动氨基酸分析仪 | biochrom30+ | 55.39 | 2018-12-31 | 179.28 | 133.39 | 179.28 | 133.39 | 0.00 | 0.00 |
39 | 全自动微生物鉴定系统 | ELX808BLG | 103.9 | 2021-08-19 | 154.03 | 114.61 | 154.03 | 114.61 | 0.00 | 0.00 |
40 | 超高速冷冻离心机 | OptimaXPN-100 | 72.5 | 2020-12-16 | 138.67 | 103.18 | 138.67 | 103.18 | 0.00 | 0.00 |
41 | 湿地系统微生物在线培养分析系统 | PRI-8800 | 103.46 | 2022-08-05 | 89.52 | 66.61 | 89.52 | 66.61 | 0.00 | 0.00 |
42 | 总有机碳/总氮分析仪 | multi N/C 3100 | 55.97 | 2023-03-30 | 120.86 | 89.93 | 120.86 | 89.93 | 0.00 | 0.00 |
43 | 小型多功能植物光合表型测量系统 | FluorCam | 54.79 | 2022-06-23 | 80.61 | 59.98 | 80.61 | 59.98 | 0.00 | 0.00 |
44 | 双色红外激光成像系统 | Odyssey CLx System | 70 | 2022-06-23 | 72.79 | 54.16 | 72.79 | 54.16 | 0.00 | 0.00 |
45 | 粉质仪 | Farinograph-TS | 78 | 2022-06-23 | 80.62 | 59.99 | 80.62 | 59.99 | 0.00 | 0.00 |
46 | 微生物鉴定系统 | Microstation | 73.94 | 2023-07-24 | 80.63 | 59.99 | 80.63 | 59.99 | 0.00 | 0.00 |
47 | 高光谱种质资源分选仪 | GaiaSorter | 58 | 2020-08-10 | 80.62 | 59.99 | 80.62 | 59.99 | 0.00 | 0.00 |
附件下载: