分析测试部仪器设备机时统计2025年11月
| 序号 | 仪器名称 | 仪器型号 | 仪器价值(万元) | 购置时间 | 总使用时间(h) | 总使用效率(%) | 所内使用时间(h) | 所内使用效率(%) | 所外使用时间(h) | 所外使用效率(%) |
| 1 | 连续流动分析仪(测试部2018) | SAN++ | 64.78 | 2018-05-16 | 253.2 | 197.81 | 206.06 | 160.98 | 47.14 | 36.83 |
| 2 | 连续流动分析仪(2019) | San++ | 50 | 2017-05-15 | 215.91 | 168.68 | 194.28 | 151.78 | 21.63 | 16.90 |
| 3 | 连续流动分析仪(SAN++)(测试部2016) | SAN++ | 50 | 2016-05-11 | 333.29 | 260.38 | 284.85 | 222.54 | 48.44 | 37.84 |
| 4 | 总有机碳分析仪(2023) | TOC-L CPH | 29.3 | 2023-09-14 | 319.35 | 249.49 | 319.35 | 249.49 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 总有机碳分析仪(测试部) | TOC-L CPH | 47.92 | 2015-06-18 | 378.02 | 295.33 | 171.86 | 134.27 | 206.16 | 161.06 |
| 6 | 激光粒度仪 | PSA1190L | 49.53 | 2024-11-11 | 131.39 | 102.65 | 131.39 | 102.65 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 高纯锗伽玛谱仪(测试部2017) | GWL-120-15-LB-AWT | 73 | 2017-06-15 | 287.44 | 224.56 | 287.44 | 224.56 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 低本底伽玛谱仪(GWL-120-15-LB-AWT)(测试部) | GWL-120-15-LB-AWT | 77.82 | 2016-05-11 | 287.44 | 224.56 | 287.44 | 224.56 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 全自动X射线沉降粒度仪 | SediGraph Ⅲ | 69 | 2017-11-29 | 131.4 | 102.66 | 131.4 | 102.66 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 激光粒度仪(分析测试部) | MS-2000 | 35.36 | 2011-03-03 | 132.19 | 103.27 | 132.19 | 103.27 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 扫描电镜能谱仪 | JSM-IT500 | 144 | 2018-04-17 | 124.61 | 97.35 | 124.61 | 97.35 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 气相色谱仪(分析测试部) | 7890B | 70 | 2017-01-22 | 133.18 | 104.05 | 124.81 | 97.51 | 8.37 | 6.54 |
| 13 | 三重四极杆气相色谱质谱联用仪(GC-MS/MS) | Agilent 7000C | 123.84 | 2017-01-12 | 131.68 | 102.88 | 131.68 | 102.88 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 高效液相色谱仪(分析测试部) | LC-20A | 44.5 | 2018-09-04 | 161.11 | 125.87 | 161.11 | 125.87 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 高通量基因测序仪 | Mini Seq | 81.32 | 2018-12-24 | 120.39 | 94.05 | 120.39 | 94.05 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 气相色谱(GC2030) | GC-2030 | 38.22 | 2018-11-30 | 100.47 | 78.49 | 30.2 | 23.59 | 70.27 | 54.90 |
| 17 | 气相色谱质谱联用仪(ISQ-QD300) | ISQ-QD300 | 51.69 | 2016-03-02 | 16.49 | 12.88 | 16.49 | 12.88 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | 元素分析仪(测试部) | vario MACRO cube | 39.4 | 2015-06-23 | 98.28 | 76.78 | 98.28 | 76.78 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | 超高精度液态水和水汽同位素分析仪 | L2140-i | 139.8 | 2022-10-20 | 240.39 | 187.80 | 0 | 0 | 240.39 | 187.80 |
| 20 | Mat253稳定同位素质谱仪 | MAT253 | 268.88 | 2012-11-12 | 234.54 | 183.23 | 202.28 | 158.03 | 32.26 | 25.20 |
| 21 | 比表面及微孔分析仪 | BSD-660 | 64.85 | 2024-07-01 | 109.25 | 85.35 | 28.31 | 22.12 | 80.94 | 63.23 |
| 22 | Delta V稳定同位素质谱仪 | Delta V Advantage | 222.85 | 2017-03-18 | 181.41 | 141.72 | 162.95 | 127.3 | 18.46 | 14.42 |
| 23 | 长波段光谱仪 | Lambda 1050+ | 99.88 | 2024-07-01 | 5.87 | 4.59 | 5.87 | 4.59 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | 热分析仪红外光谱仪联机系统 | STA6000-Spectrum 3 | 82.87 | 2021-12-03 | 41.5 | 32.42 | 13.77 | 10.76 | 27.73 | 21.66 |
| 25 | X射线衍射仪 | Ultima | 79.9 | 2023-01-31 | 13.77 | 10.76 | 13.77 | 10.76 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | 电感耦合等离子体发射光谱仪 | Avio550MAX | 91.8 | 2024-11-11 | 312.83 | 244.40 | 203.02 | 158.61 | 109.81 | 85.79 |
| 27 | 电感耦合等离子体质谱(NEXION 350D)(测试部) | NEXION 350D | 123.74 | 2016-05-11 | 139.06 | 108.64 | 88.53 | 69.16 | 50.53 | 39.48 |
| 28 | X射线荧光光谱仪 | M4 | 177.72 | 2019-01-14 | 50.39 | 39.37 | 50.39 | 39.37 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | 傅立叶变换显微红外光谱仪 | Nicolet iN10 | 83.79 | 2024-07-01 | 93.63 | 73.15 | 93.63 | 73.15 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | 高通量自动化表型组采集与分析系统 | SWIR-HIS | 1808.5 | 2023-12-05 | 47.73 | 37.29 | 47.73 | 37.29 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | 土壤微观结构扫描CT系统 | nanoVoxel 1990 | 59.92 | 2023-12-22 | 162.29 | 126.79 | 162.29 | 126.79 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | 元素分析仪 | UNICUBE trace | 56 | 2024-09-24 | 158.3 | 123.67 | 158.3 | 123.67 | 0.00 | 0.00 |
| 33 | 傅里叶变换近红外光谱仪(哈区) | Artaris Ⅱ | 54.9 | 2023-12-22 | 162.34 | 126.83 | 162.34 | 126.83 | 0.00 | 0.00 |
| 34 | 液相色谱系统 | 1260INFINITY II | 55 | 2017-04-28 | 162.19 | 126.71 | 162.19 | 126.71 | 0.00 | 0.00 |
| 35 | 超高分辨率图像解析系统 | THUNDER Imager | 116.26 | 2022-07-01 | 163.02 | 127.36 | 163.02 | 127.36 | 0.00 | 0.00 |
| 36 | 三色分选型流式细胞仪 | CyFlow Cube 8 | 100.47 | 2022-07-01 | 162.26 | 126.77 | 162.26 | 126.77 | 0.00 | 0.00 |
| 37 | 植物活体动态成像分析系统 | DYNAPLANT DESKTOP | 68.6 | 2021-10-26 | 163.01 | 127.35 | 163.01 | 127.35 | 0.00 | 0.00 |
| 38 | 连续流动分析仪(黑土区农业生态技术平台) | SAN++ | 50 | 2004-08-23 | 162.26 | 126.77 | 162.26 | 126.77 | 0.00 | 0.00 |
| 39 | 多通道基因分型分析系统 | QuantStudio 5 | 54.19 | 2022-07-01 | 163.03 | 127.37 | 163.03 | 127.37 | 0.00 | 0.00 |
| 40 | 全自动氨基酸分析仪 | biochrom30+ | 55.39 | 2018-12-31 | 163.03 | 127.37 | 163.03 | 127.37 | 0.00 | 0.00 |
| 41 | 粉质仪 | Farinograph-TS | 78 | 2022-06-23 | 93.66 | 73.17 | 93.66 | 73.17 | 0.00 | 0.00 |
| 42 | 小型多功能植物光合表型测量系统 | FluorCam | 54.79 | 2022-06-23 | 93.67 | 73.18 | 93.67 | 73.18 | 0.00 | 0.00 |
| 43 | 双色红外激光成像系统 | Odyssey CLx System | 70 | 2022-06-23 | 78.93 | 61.66 | 78.93 | 61.66 | 0.00 | 0.00 |
| 44 | 微生物鉴定系统 | Microstation | 73.94 | 2023-07-24 | 93.66 | 73.17 | 93.66 | 73.17 | 0.00 | 0.00 |
| 45 | 高光谱种质资源分选仪 | GaiaSorter | 58 | 2020-08-10 | 86.07 | 67.24 | 86.07 | 67.24 | 0.00 | 0.00 |
| 46 | 激光共聚焦显微镜 | Niknon C2 | 133.44 | 2017-03-11 | 104.32 | 81.5 | 104.32 | 81.5 | 0.00 | 0.00 |
| 47 | 傅里叶变换近红外光谱仪 | Antaris II | 59.6 | 2019-12-31 | 95.96 | 74.97 | 95.96 | 74.97 | 0.00 | 0.00 |
| 48 | 拉曼光谱仪 | LRS-5 | 77.94 | 2023-06-12 | 93.63 | 73.15 | 93.63 | 73.15 | 0.00 | 0.00 |
| 49 | 全自动化学分析仪 | Smartchem300 | 60 | 2014-11-01 | 66.58 | 52.02 | 66.58 | 52.02 | 0.00 | 0.00 |
| 50 | 全自动变温土壤微生物呼吸δ13C连续测定装置 | picarro 2131i | 115.06 | 2018-08-09 | 113.32 | 88.53 | 113.32 | 88.53 | 0.00 | 0.00 |
附件下载: