分析测试部仪器设备机时统计2025年12月
| 序号 | 仪器名称 | 仪器型号 | 仪器价值(万元) | 购置时间 | 总使用时间(h) | 总使用效率(%) | 所内使用时间(h) | 所内使用效率(%) | 所外使用时间(h) | 所外使用效率(%) |
| 1 | 连续流动分析仪(测试部2018) | SAN++ | 64.78 | 2018-05-16 | 328.8 | 223.37 | 265.05 | 180.06 | 63.75 | 43.31 |
| 2 | 连续流动分析仪(2019) | San++ | 50 | 2017-05-15 | 107.82 | 73.24 | 55.94 | 38 | 51.88 | 35.24 |
| 3 | 连续流动分析仪(SAN++)(测试部2016) | SAN++ | 50 | 2016-05-11 | 240.9 | 163.65 | 136.8 | 92.93 | 104.10 | 70.72 |
| 4 | 总有机碳分析仪(2023) | TOC-L CPH | 29.3 | 2023-09-14 | 138.66 | 94.20 | 116.41 | 79.08 | 22.25 | 15.12 |
| 5 | 总有机碳分析仪(测试部) | TOC-L CPH | 47.92 | 2015-06-18 | 258.37 | 175.52 | 24.92 | 16.93 | 233.45 | 158.59 |
| 6 | 激光粒度仪 | PSA1190L | 49.53 | 2024-11-11 | 159.77 | 108.54 | 159.77 | 108.54 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 高纯锗伽玛谱仪(测试部2017) | GWL-120-15-LB-AWT | 73 | 2017-06-15 | 366.59 | 249.04 | 0 | 0 | 366.59 | 249.04 |
| 8 | 低本底伽玛谱仪(GWL-120-15-LB-AWT)(测试部) | GWL-120-15-LB-AWT | 77.82 | 2016-05-11 | 366.57 | 249.03 | 366.57 | 249.03 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 全自动X射线沉降粒度仪 | SediGraph Ⅲ | 69 | 2017-11-29 | 158.95 | 107.98 | 158.95 | 107.98 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 激光粒度仪(分析测试部) | MS-2000 | 35.36 | 2011-03-03 | 159.84 | 108.59 | 159.84 | 108.59 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 扫描电镜能谱仪 | JSM-IT500 | 144 | 2018-04-17 | 126.85 | 86.18 | 126.85 | 86.18 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 气相色谱仪(分析测试部) | 7890B | 70 | 2017-01-22 | 257.49 | 174.93 | 257.49 | 174.93 | 0.00 | |
| 13 | 三重四极杆气相色谱质谱联用仪(GC-MS/MS) | Agilent 7000C | 123.84 | 2017-01-12 | 142.68 | 96.93 | 142.68 | 96.93 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 高效液相色谱仪(分析测试部) | LC-20A | 44.5 | 2018-09-04 | 152.15 | 103.36 | 152.15 | 103.36 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 高通量基因测序仪 | Mini Seq | 81.32 | 2018-12-24 | 119.46 | 81.15 | 119.46 | 81.15 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 气相色谱(GC2030) | GC-2030 | 38.22 | 2018-11-30 | 148.86 | 101.13 | 60.13 | 40.85 | 88.73 | 60.28 |
| 17 | 气相色谱质谱联用仪(ISQ-QD300) | ISQ-QD300 | 51.69 | 2016-03-02 | 73.66 | 50.04 | 0 | 0 | 73.66 | 50.04 |
| 18 | 元素分析仪(测试部) | vario MACRO cube | 39.4 | 2015-06-23 | 98.86 | 67.16 | 94.83 | 64.42 | 4.03 | 2.74 |
| 19 | 超高精度液态水和水汽同位素分析仪 | L2140-i | 139.8 | 2022-10-20 | 229.48 | 155.90 | 0 | 0 | 229.48 | 155.90 |
| 20 | Mat253稳定同位素质谱仪 | MAT253 | 268.88 | 2012-11-12 | 324.32 | 220.33 | 161.39 | 109.64 | 162.93 | 110.69 |
| 21 | 比表面及微孔分析仪 | BSD-660 | 64.85 | 2024-07-01 | 157.8 | 107.20 | 110.24 | 74.89 | 47.56 | 32.31 |
| 22 | Delta V稳定同位素质谱仪 | Delta V Advantage | 222.85 | 2017-03-18 | 175.67 | 119.35 | 46.45 | 31.56 | 129.22 | 87.79 |
| 23 | 长波段光谱仪 | Lambda 1050+ | 99.88 | 2024-07-01 | 5.2 | 3.53 | 0 | 0 | 5.20 | 3.53 |
| 24 | 热分析仪红外光谱仪联机系统 | STA6000-Spectrum 3 | 82.87 | 2021-12-03 | 60.11 | 40.84 | 60.11 | 40.84 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | X射线衍射仪 | Ultima | 79.9 | 2023-01-31 | 25.78 | 17.52 | 19.34 | 13.14 | 6.44 | 4.38 |
| 26 | 电感耦合等离子体发射光谱仪 | Avio550MAX | 91.8 | 2024-11-11 | 219.46 | 149.09 | 151.78 | 103.11 | 67.68 | 45.98 |
| 27 | 电感耦合等离子体质谱(NEXION 350D)(测试部) | NEXION 350D | 123.74 | 2016-05-11 | 60.57 | 41.15 | 60.57 | 41.15 | 0.00 | 0.00 |
| 28 | 傅立叶变换显微红外光谱仪 | Nicolet iN10 | 83.79 | 2024-07-01 | 89.87 | 61.05 | 89.87 | 61.05 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | 高通量自动化表型组采集与分析系统 | SWIR-HIS | 1808.5 | 2023-12-05 | 608.36 | 413.29 | 608.36 | 413.29 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | 土壤微观结构扫描CT系统 | nanoVoxel 1990 | 59.92 | 2023-12-22 | 181.29 | 123.16 | 181.29 | 123.16 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | 元素分析仪 | UNICUBE trace | 56 | 2024-09-24 | 185.89 | 126.28 | 185.89 | 126.28 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | 傅里叶变换近红外光谱仪(哈区) | Artaris Ⅱ | 54.9 | 2023-12-22 | 181.29 | 123.16 | 181.29 | 123.16 | 0.00 | 0.00 |
| 33 | 液相色谱系统 | 1260INFINITY II | 55 | 2017-04-28 | 181.28 | 123.15 | 181.28 | 123.15 | 0.00 | 0.00 |
| 34 | 超高分辨率图像解析系统 | THUNDER Imager | 116.26 | 2022-07-01 | 185.84 | 126.25 | 185.84 | 126.25 | 0.00 | 0.00 |
| 35 | 三色分选型流式细胞仪 | CyFlow Cube 8 | 100.47 | 2022-07-01 | 181.29 | 123.16 | 181.29 | 123.16 | 0.00 | 0.00 |
| 36 | 植物活体动态成像分析系统 | DYNAPLANT DESKTOP | 68.6 | 2021-10-26 | 185.87 | 126.27 | 185.87 | 126.27 | 0.00 | 0.00 |
| 37 | 连续流动分析仪(黑土区农业生态技术平台) | SAN++ | 50 | 2004-08-23 | 181.3 | 123.17 | 181.3 | 123.17 | 0.00 | 0.00 |
| 38 | 多通道基因分型分析系统 | QuantStudio 5 | 54.19 | 2022-07-01 | 185.88 | 126.28 | 185.88 | 126.28 | 0.00 | 0.00 |
| 39 | 全自动氨基酸分析仪 | biochrom30+ | 55.39 | 2018-12-31 | 185.91 | 126.30 | 185.91 | 126.3 | 0.00 | 0.00 |
| 40 | 全自动微生物鉴定系统 | ELX808BLG | 103.9 | 2021-08-19 | 141.98 | 96.45 | 141.98 | 96.45 | 0.00 | 0.00 |
| 41 | 总有机碳/总氮分析仪 | multi N/C 3100 | 55.97 | 2023-03-30 | 165.53 | 112.45 | 165.53 | 112.45 | 0.00 | 0.00 |
| 42 | 湿地系统微生物在线培养分析系统 | PRI-8800 | 103.46 | 2022-08-05 | 167.37 | 113.70 | 167.37 | 113.7 | 0.00 | 0.00 |
| 43 | 超高速冷冻离心机 | OptimaXPN-100 | 72.5 | 2020-12-16 | 171.9 | 116.78 | 171.9 | 116.78 | 0.00 | 0.00 |
| 44 | 双色红外激光成像系统 | Odyssey CLx System | 70 | 2022-06-23 | 89.87 | 61.05 | 89.87 | 61.05 | 0.00 | 0.00 |
| 45 | 小型多功能植物光合表型测量系统 | FluorCam | 54.79 | 2022-06-23 | 89.88 | 61.06 | 89.88 | 61.06 | 0.00 | 0.00 |
| 46 | 粉质仪 | Farinograph-TS | 78 | 2022-06-23 | 89.87 | 61.05 | 89.87 | 61.05 | 0.00 | 0.00 |
| 47 | 微生物鉴定系统 | Microstation | 73.94 | 2023-07-24 | 89.9 | 61.07 | 89.9 | 61.07 | 0.00 | 0.00 |
| 48 | 高光谱种质资源分选仪 | GaiaSorter | 58 | 2020-08-10 | 89.88 | 61.06 | 89.88 | 61.06 | 0.00 | 0.00 |
| 49 | 激光共聚焦显微镜 | Niknon C2 | 133.44 | 2017-03-11 | 197.54 | 134.20 | 197.54 | 134.2 | 0.00 | 0.00 |
| 50 | 傅里叶变换近红外光谱仪 | Antaris II | 59.6 | 2019-12-31 | 197.54 | 134.20 | 197.54 | 134.2 | 0.00 | 0.00 |
| 51 | 拉曼光谱仪 | LRS-5 | 77.94 | 2023-06-12 | 89.87 | 61.05 | 89.87 | 61.05 | 0.00 | 0.00 |
| 52 | 全自动化学分析仪 | Smartchem300 | 60 | 2014-11-01 | 438.29 | 297.75 | 438.29 | 297.75 | 0.00 | 0.00 |
| 53 | 全自动变温土壤微生物呼吸δ13C连续测定装置 | picarro 2131i | 115.06 | 2018-08-09 | 176.06 | 119.61 | 176.06 | 119.61 | 0.00 | 0.00 |
附件下载: