分析测试部仪器设备机时统计2026年4月
2026年4月份有21天工作日,考核标准时间应为134.4小时,总机时6032.72小时,平均使用率101.86%,有16台仪器使用效率超过100%,具体运行参数详见附表:
| 序号 | 仪器名称 | 仪器型号 | 仪器价值(万元) | 购置时间 | 总使用时间(h) | 总使用效率(%) | 所内使用时间(h) | 所内使用效率(%) | 所外使用时间(h) | 所外使用效率(%) |
| 1 | 连续流动分析仪(2019) | San++ | 50 | 2017-05-15 | 51.14 | 38.05 | 0 | 0 | 51.14 | 38.05 |
| 2 | 激光粒度仪 | PSA1190L | 49.53 | 2024-11-11 | 84.46 | 62.84 | 0 | 0 | 84.46 | 62.84 |
| 3 | 总有机碳分析仪(2023) | TOC-L CPH | 29.3 | 2023-09-14 | 147.43 | 109.69 | 0 | 0 | 147.43 | 109.69 |
| 4 | 扫描电镜能谱仪 | JSM-IT500 | 144 | 2018-04-17 | 63.22 | 47.04 | 0 | 0 | 63.22 | 47.04 |
| 5 | 典型有机分子标志物超高分辨率分析测试系统(高分辨液相色谱质谱联用仪) | Orbitrap Exploris120 | 309.8 | 2025-12-20 | 100.08 | 74.46 | 0 | 0 | 100.08 | 74.46 |
| 6 | 三重四极杆气相色谱质谱联用仪(GC-MS/MS) | Agilent 7000C | 123.84 | 2017-01-12 | 134.2 | 99.85 | 0 | 0 | 134.20 | 99.85 |
| 7 | 高通量基因测序仪 | Mini Seq | 81.32 | 2018-12-24 | 74.89 | 55.72 | 0 | 0 | 74.89 | 55.72 |
| 8 | 微生物菌落表型检测系统 | VisColony | 130 | 2025-12-20 | 73.05 | 54.35 | 0 | 0 | 73.05 | 54.35 |
| 9 | 气相色谱仪(分析测试部) | 7890B | 70 | 2017-01-22 | 81.78 | 60.85 | 0 | 0 | 81.78 | 60.85 |
| 10 | 气相色谱(GC2030) | GC-2030 | 38.22 | 2018-11-30 | 61.33 | 45.63 | 0 | 0 | 61.33 | 45.63 |
| 11 | 气相色谱质谱联用仪(ISQ-QD300) | ISQ-QD300 | 51.69 | 2016-03-02 | 99.29 | 73.88 | 14.25 | 10.6 | 85.04 | 63.27 |
| 12 | Mat253稳定同位素质谱仪 | MAT253 | 268.88 | 2012-11-12 | 530.27 | 394.55 | 0 | 0 | 530.27 | 394.55 |
| 13 | 长波段光谱仪 | Lambda 1050+ | 99.88 | 2024-07-01 | 16.31 | 12.14 | 0 | 0 | 16.31 | 12.14 |
| 14 | 比表面及微孔分析仪 | BSD-660 | 64.85 | 2024-07-01 | 47.6 | 35.42 | 0 | 0 | 47.60 | 35.42 |
| 15 | 热分析仪红外光谱仪联机系统 | STA6000-Spectrum 3 | 82.87 | 2021-12-03 | 6.44 | 4.79 | 0 | 0 | 6.44 | 4.79 |
| 16 | X射线衍射仪 | Ultima | 79.9 | 2023-01-31 | 75.3 | 56.03 | 3.95 | 2.94 | 71.35 | 53.09 |
| 17 | 元素分析仪(测试部) | vario MACRO cube | 39.4 | 2015-06-23 | 31.67 | 23.56 | 0 | 0 | 31.67 | 23.56 |
| 18 | 超高精度液态水和水汽同位素分析仪 | L2140-i | 139.8 | 2022-10-20 | 28.07 | 20.89 | 0 | 0 | 28.07 | 20.89 |
| 19 | 总有机碳分析仪(测试部) | TOC-L CPH | 47.92 | 2015-06-18 | 239.88 | 178.48 | 54.94 | 40.88 | 184.94 | 137.60 |
| 20 | 连续流动分析仪(测试部2018) | SAN++ | 64.78 | 2018-05-16 | 159.43 | 118.62 | 0 | 0 | 159.43 | 118.62 |
| 21 | 连续流动分析仪(SAN++)(测试部2016) | SAN++ | 50 | 2016-05-11 | 181.17 | 134.8 | 0 | 0 | 181.17 | 134.80 |
| 22 | 电感耦合等离子体质谱(NEXION 350D)(测试部) | NEXION 350D | 123.74 | 2016-05-11 | 43.98 | 32.72 | 5 | 3.72 | 38.98 | 29.00 |
| 23 | 电感耦合等离子体发射光谱仪 | Avio550MAX | 91.8 | 2024-11-11 | 282.47 | 210.17 | 0.7 | 0.52 | 281.77 | 209.65 |
| 24 | 三重串联四级杆气质联用仪 | GCMS-TQ8050NX | 150.5 | 2025-08-15 | 305.29 | 227.15 | 305.29 | 227.15 | 0 | 0 |
| 25 | 全自动变温土壤微生物呼吸δ13C连续测定装置 | picarro 2131i | 115.06 | 2018-08-09 | 49.26 | 36.65 | 49.26 | 36.65 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | 元素分析仪 | UNICUBE trace | 54.9 | 2024-12-05 | 202.92 | 150.98 | 0 | 0 | 202.92 | 150.98 |
| 27 | 全自动氨基酸分析仪 | biochrom30+ | 55.39 | 2018-12-31 | 719.74 | 535.52 | 719.74 | 535.52 | 0 | 0 |
| 28 | 多通道基因分型分析系统 | QuantStudio 5 | 54.19 | 2022-07-01 | 28.18 | 20.97 | 28.18 | 20.97 | 0 | 0 |
| 29 | 土壤微观结构扫描CT系统 | nanoVoxel 1990 | 59.92 | 2023-12-22 | 49.57 | 36.88 | 49.57 | 36.88 | 0 | 0 |
| 30 | 稳定同位素质谱联用分析系统 | HS2022 | 190 | 2025-10-06 | 124.55 | 92.67 | 124.55 | 92.67 | 0 | 0 |
| 31 | 三色分选型流式细胞仪 | CyFlow Cube 8 | 100.47 | 2022-07-01 | 433.68 | 322.68 | 433.68 | 322.68 | 0 | 0 |
| 32 | 元素分析仪 | UNICUBE trace | 56 | 2024-09-24 | 189.56 | 141.04 | 189.56 | 141.04 | 0 | 0 |
| 33 | 超速离心机 | OptimaL-100XP | 69.5 | 2012-12-12 | 124.05 | 92.3 | 124.05 | 92.3 | 0 | 0 |
| 34 | 植物活体动态成像分析系统 | DYNAPLANT DESKTOP | 68.6 | 2021-10-26 | 26.9 | 20.01 | 26.9 | 20.01 | 0 | 0 |
| 35 | 连续流动分析仪(黑土区农业生态技术平台) | SAN++ | 50 | 2004-08-23 | 19.62 | 14.6 | 19.62 | 14.6 | 0 | 0 |
| 36 | 傅里叶变换近红外光谱仪(哈区) | Artaris Ⅱ | 54.9 | 2023-12-22 | 189.1 | 140.7 | 189.1 | 140.7 | 0 | 0 |
| 37 | 液相色谱系统 | 1260INFINITY II | 55 | 2017-04-28 | 29.09 | 21.64 | 29.09 | 21.64 | 0 | 0 |
| 38 | 超高分辨率图像解析系统 | THUNDER Imager | 116.26 | 2022-07-01 | 18.99 | 14.13 | 18.99 | 14.13 | 0 | 0 |
| 39 | 超高速冷冻离心机 | OptimaXPN-100 | 72.5 | 2020-12-16 | 133.74 | 99.51 | 14.48 | 10.77 | 119.26 | 88.74 |
| 40 | 湿地系统微生物在线培养分析系统 | PRI-8800 | 103.46 | 2022-08-05 | 140.33 | 104.41 | 59.92 | 44.58 | 80.41 | 59.83 |
| 41 | 全自动微生物鉴定系统 | ELX808BLG | 103.9 | 2021-08-19 | 84.48 | 62.86 | 59.92 | 44.58 | 24.56 | 18.27 |
| 42 | 总有机碳/总氮分析仪 | multi N/C 3100 | 55.97 | 2023-03-30 | 181.63 | 135.14 | 125.76 | 93.57 | 55.87 | 41.57 |
| 43 | 傅里叶变换近红外光谱仪 | Antaris II | 59.6 | 2019-12-31 | 175.37 | 130.48 | 175.37 | 130.48 | 0 | 0 |
| 44 | 激光共聚焦显微镜 | Niknon C2 | 133.44 | 2017-03-11 | 184.21 | 137.06 | 184.21 | 137.06 | 0 | 0 |
附件下载: