分析测试部仪器设备机时统计2026年6月
2026年5月份有21天工作日,考核标准时间应为134.4小时,总机时6671.85小时,平均使用率121.08%,有20台仪器使用效率超过100%,具体运行参数详见附表:
| 序号 | 仪器名称 | 仪器型号 | 仪器价值(万元) | 购置时间 | 总使用时间(h) | 总使用效率(%) | 所内使用时间(h) | 所内使用效率(%) | 所外使用时间(h) | 所外使用效率(%) |
| 1 | 全自动X射线沉降粒度仪 | SediGraph Ⅲ | 69 | 2017-11-29 | 300.36 | 223.48 | 254.9 | 189.66 | 45.46 | 33.82 |
| 2 | 激光粒度仪 | PSA1190L | 49.53 | 2024-11-11 | 300.37 | 223.49 | 254.9 | 189.66 | 45.47 | 33.83 |
| 3 | 连续流动分析仪(SAN++)(测试部2016) | SAN++ | 50 | 2016-05-11 | 135.38 | 100.73 | 0 | 0 | 135.38 | 100.73 |
| 4 | 总有机碳分析仪(2023) | TOC-L CPH | 29.3 | 2023-09-14 | 131.27 | 97.67 | 0 | 0 | 131.27 | 97.67 |
| 5 | 连续流动分析仪(测试部2018) | SAN++ | 64.78 | 2018-05-16 | 132.87 | 98.86 | 0.78 | 0.58 | 132.09 | 98.28 |
| 6 | 总有机碳分析仪(测试部) | TOC-L CPH | 47.92 | 2015-06-18 | 242.72 | 180.6 | 0 | 0 | 242.72 | 180.60 |
| 7 | 连续流动分析仪(2019) | San++ | 50 | 2017-05-15 | 64.54 | 48.02 | 0 | 0 | 64.54 | 48.02 |
| 8 | 电感耦合等离子体质谱(NEXION 350D)(测试部) | NEXION 350D | 123.74 | 2016-05-11 | 34.29 | 25.51 | 0 | 0 | 34.29 | 25.51 |
| 9 | 电感耦合等离子体发射光谱仪 | Avio550MAX | 91.8 | 2024-11-11 | 100.02 | 74.42 | 4.26 | 3.17 | 95.76 | 71.25 |
| 10 | 典型有机分子标志物超高分辨率分析测试系统(高分辨液相色谱质谱联用仪) | Orbitrap Exploris120 | 309.8 | 2025-12-20 | 68.36 | 50.86 | 0 | 0 | 68.36 | 50.86 |
| 11 | 微生物菌落表型检测系统 | VisColony | 130 | 2025-12-20 | 21.72 | 16.16 | 0 | 0 | 21.72 | 16.16 |
| 12 | 液相色谱质谱联用仪 | Xevo TQ Absolute | 339.6 | 2025-08-25 | 26.17 | 19.47 | 0 | 0 | 26.17 | 19.47 |
| 13 | 气相色谱(GC2030) | GC-2030 | 38.22 | 2018-11-30 | 346.51 | 257.82 | 102.17 | 76.02 | 244.34 | 181.80 |
| 14 | 气相色谱质谱联用仪(ISQ-QD300) | ISQ-QD300 | 51.69 | 2016-03-02 | 117.32 | 87.29 | 27.1 | 20.16 | 90.22 | 67.13 |
| 15 | 多功能离子色谱仪 | CIC-D500+ | 118.9 | 2025-08-25 | 66.21 | 49.26 | 23.65 | 17.6 | 42.56 | 31.67 |
| 16 | 元素分析仪(测试部) | vario MACRO cube | 39.4 | 2015-06-23 | 100.43 | 74.72 | 0 | 0 | 100.43 | 74.72 |
| 17 | 超高精度液态水和水汽同位素分析仪 | L2140-i | 139.8 | 2022-10-20 | 109.48 | 81.46 | 24 | 17.86 | 85.48 | 63.60 |
| 18 | Mat253稳定同位素质谱仪 | MAT253 | 268.88 | 2012-11-12 | 194.89 | 145.01 | 9.87 | 7.34 | 185.02 | 137.66 |
| 19 | Delta V稳定同位素质谱仪 | Delta V Advantage | 222.85 | 2017-03-18 | 43.32 | 32.23 | 0 | 0 | 43.32 | 32.23 |
| 20 | 热分析仪红外光谱仪联机系统 | STA6000-Spectrum 3 | 82.87 | 2021-12-03 | 11.05 | 8.22 | 11.05 | 8.22 | 0 | 0 |
| 21 | X射线衍射仪 | Ultima | 79.9 | 2023-01-31 | 20.58 | 15.31 | 13.9 | 10.34 | 6.68 | 4.97 |
| 22 | 长波段光谱仪 | Lambda 1050+ | 99.88 | 2024-07-01 | 4.24 | 3.15 | 0 | 0 | 4.24 | 3.15 |
| 23 | 全自动变温土壤微生物呼吸δ13C连续测定装置 | picarro 2131i | 115.06 | 2018-08-09 | 358.78 | 266.95 | 358.78 | 266.95 | 0 | 0 |
| 24 | 稳定同位素质谱联用分析系统 | HS2022 | 190 | 2025-10-06 | 221.62 | 164.9 | 221.62 | 164.9 | 0 | 0 |
| 25 | 土壤微观结构扫描CT系统 | nanoVoxel 1990 | 59.92 | 2023-12-22 | 254 | 188.99 | 254 | 188.99 | 0 | 0 |
| 26 | 多通道基因分型分析系统 | QuantStudio 5 | 54.19 | 2022-07-01 | 349.74 | 260.22 | 349.74 | 260.22 | 0 | 0 |
| 27 | 三色分选型流式细胞仪 | CyFlow Cube 8 | 100.47 | 2022-07-01 | 84.01 | 62.51 | 84.01 | 62.51 | 0 | 0 |
| 28 | 全自动氨基酸分析仪 | biochrom30+ | 55.39 | 2018-12-31 | 346.36 | 257.71 | 346.36 | 257.71 | 0 | 0 |
| 29 | 超速离心机 | OptimaL-100XP | 69.5 | 2012-12-12 | 253.7 | 188.76 | 253.7 | 188.76 | 0 | 0 |
| 30 | 连续流动分析仪(黑土区农业生态技术平台) | SAN++ | 50 | 2004-08-23 | 142.56 | 106.07 | 142.56 | 106.07 | 0 | 0 |
| 31 | 液相色谱系统 | 1260INFINITY II | 55 | 2017-04-28 | 223.96 | 166.64 | 223.96 | 166.64 | 0 | 0 |
| 32 | 植物活体动态成像分析系统 | DYNAPLANT DESKTOP | 68.6 | 2021-10-26 | 248.45 | 184.86 | 248.45 | 184.86 | 0 | 0 |
| 33 | 超高分辨率图像解析系统 | THUNDER Imager | 116.26 | 2022-07-01 | 250.1 | 186.09 | 250.1 | 186.09 | 0 | 0 |
| 34 | 傅里叶变换近红外光谱仪(哈区) | Artaris Ⅱ | 54.9 | 2023-12-22 | 251.57 | 187.18 | 251.57 | 187.18 | 0 | 0 |
| 35 | 三重串联四级杆气质联用仪 | GCMS-TQ8050NX | 150.5 | 2025-08-15 | 256.47 | 190.83 | 256.47 | 190.83 | 0 | 0 |
| 36 | 元素分析仪 | UNICUBE trace | 56 | 2024-09-24 | 241.95 | 180.02 | 241.95 | 180.02 | 0 | 0 |
| 37 | 超高速冷冻离心机 | OptimaXPN-100 | 72.5 | 2020-12-16 | 18.15 | 13.5 | 18.15 | 13.5 | 0 | 0 |
| 38 | 湿地系统微生物在线培养分析系统 | PRI-8800 | 103.46 | 2022-08-05 | 482.34 | 358.88 | 482.34 | 358.88 | 0 | 0 |
| 39 | 全自动微生物鉴定系统 | ELX808BLG | 103.9 | 2021-08-19 | 27.57 | 20.51 | 27.57 | 20.51 | 0 | 0 |
| 40 | 总有机碳/总氮分析仪 | multi N/C 3100 | 55.97 | 2023-03-30 | 36.25 | 26.97 | 36.25 | 26.97 | 0 | 0 |
| 41 | 微生物鉴定系统 | Microstation | 73.94 | 2023-07-24 | 52.17 | 38.82 | 52.17 | 38.82 | 0 | 0 |
附件下载: