第一作者: | 杨红军 |
---|---|
英文第一作者: | Yang, H. J. |
联系作者: | 于洪文 |
英文联系作者: | Yu, H. W. |
发表年度: | 2014 |
卷: | 246 |
摘要: | To remove cesium ions in water and soil, magnetic prussian blue/graphene oxide (PB/Fe3O4/GO) nanocomposites encapsulated in calcium alginate microbeads (PFGM) were designed and fabricated. The protocol was processed with environment-friendly and low-cost precursors at ambient temperature and pressure. The adsorbents presented high selectivity to Cs+ and could extract it even in trace amounts. Sorption of 80% Cs+ to the new adsorbent were fulfilled in less than 2 h, and maximum adsorption capacities were 43.52 mg/g. Cesium ions were absorbed primarily by both of chemisorption (K+/H+-exchange) and physisorption (ion trapping). The saturation adsorption and adsorption kinetics fitted well with the Langmuir isotherm and the pseudo-second-order kinetic model. Both the temperature and pH value would affect the sorption performance, meanwhile, the microbeads were stable in natural water, seawater, and pH value of solutions ranging from 4 to 10 without collapse of microbeads and leaching of prussian blue. Most importantly, these microbeads could be separated effectively from aqueous solution (or soil suspensions) by an external magnetic field, which was convenient for large-scale treatment of cesium-contaminated water (or soil). |
刊物名称: | Chemical Engineering Journal |
参与作者: |